|
|
|
2006年11月27日の話題の人気キーワード |
クリスマス (6.16%) ジャパンカップ (4.58%) YOUTUBE (1.36%) ツリー (1.22%) WII (1.15%) イルミネーション
(1.13%) MIXI (1.11%) バトン (1.03%) 有馬記念 (0.96%) クリスマスツリー (0.88%) バレー (0.86%)
コスモバルク (0.81%) 忘年会 (0.80%) サンタ (0.76%) フィギュア (0.75%) 浦和 (0.75%) パンドラ (0.74%)
ガンバ (0.74%) レッズ (0.69%) 最終節 (0.69%) ANYWHERE (0.61%) SEO (0.61%) ロスタイム
(0.60%) クリスマスプレゼント (0.60%) お正月 (0.59%) ロシア (0.58%) ストーブ (0.58%) ライブドア (0.56%)
IPOD (0.55%) 氷点 (0.54%) IPTV (0.50%) 年賀状 (0.49%) 浦和レッズ (0.49%) SNS (0.47%)
ロンドン (0.47%) スペイン (0.46%) 年明け (0.46%) 武豊 (0.46%) 正月 (0.45%) JCD (0.45%)
コタツ (0.45%) ディズニー (0.43%) 有馬 (0.42%) ダービー (0.41%) WIKIPEDIA (0.41%) インド
(0.41%) インフルエンザ (0.40%) 六本木 (0.40%) 任天堂 (0.40%) アロンダイト (0.39%) ニュージーランド
(0.39%) 天皇 (0.39%) 台湾 (0.39%) バレーボール (0.38%) 鳴り (0.38%) ダイヤモンド (0.36%)
落ち葉 (0.36%) KAT-TUN (0.35%) オーストラリア (0.35%) ブラジル (0.35%) シカゴ (0.35%) 香港
(0.35%) ジャズ (0.35%) スケート (0.35%) 自民党 (0.35%) アンティーク (0.34%) 富士山 (0.34%)
イチョウ (0.34%) PSP (0.33%) スイス (0.33%) 秋葉原 (0.32%) 外国馬 (0.32%) 紅白歌合戦 (0.32%)
オリーブ (0.32%) ベトナム (0.32%) SOFT (0.32%) サムソン (0.32%) あさみ (0.31%) 福袋 (0.31%)
機関銃 (0.31%) オタク (0.31%) 騎士 (0.31%) CANCAM (0.31%) ブルース (0.29%) 天皇賞 (0.29%)
梅田 (0.29%) 出先 (0.29%) WIKI (0.29%) カブト (0.29%) ソウル (0.29%) タイガー (0.29%)
ソフトバンク (0.29%) 東京ドーム (0.29%) ホラー (0.29%) 大みそか (0.29%) ガンバ大阪 (0.28%) 仮面ライダー
(0.28%) 湘南 (0.28%) 長澤まさみ (0.28%) フェスティバル (0.28%) お好み焼き (0.28%) ミュージカル (0.27%)
ライトアップ (0.27%) XMAS (0.27%) マラソン (0.27%) クリスタル (0.27%) ZRO (0.27%) 日本テレビ系
(0.27%) クリス (0.27%) チュニジア (0.27%) ユキノサンロイヤル (0.27%) 博多 (0.27%) 安倍首相 (0.26%)
東京タワー (0.26%) オリンピック (0.26%) 牡蠣 (0.26%) 紅葉 (0.26%) カンタービレ (0.26%) VISTA
(0.26%) トレーダー (0.26%) 京阪 (0.26%) 夏休み (0.26%) ラグビー (0.25%) ディズニーランド (0.25%)
毛糸 (0.25%) テレビ朝日 (0.25%) 勤労感謝の日 (0.25%) シンガポール (0.25%) アキ子 (0.25%) 岡山 (0.25%)
菊花賞 (0.25%) NINTENDO (0.25%) アーモンド (0.25%) イタリアン (0.25%) SMAP (0.25%) MYIPTV
(0.23%) 横浜アリーナ (0.23%) NIKON (0.23%) 武豊騎手 (0.23%) デコレーション (0.23%) カーペット
(0.23%) スパイ (0.23%) 京阪杯 (0.23%) 浜崎あゆみ (0.23%) 不労所得 (0.23%) 宿命 (0.23%) ブランチ
(0.23%) バイブル (0.23%) ブーイング (0.23%) 紅葉狩り (0.23%) 冬休み (0.23%) パーカー (0.23%)
ラストラン (0.23%) CHRISTMAS (0.23%) 原宿 (0.23%) 遊園地 (0.23%) 商戦 (0.23%) こたつ (0.23%)
シャネル (0.23%) ボクシング (0.23%) クルーズ (0.23%) 秋冬 (0.23%) SOFTBANK (0.22%) コレクター
(0.22%) 仮面 (0.22%) 師走 (0.22%) ワープロ (0.22%) セットリスト (0.22%) 運動会 (0.22%) 銀杏
(0.22%) ダニエル (0.22%) 基盤 (0.22%) 武士 (0.22%) 嵐山 (0.22%) MMF (0.22%) NANO
(0.21%) ローソン (0.21%) ローマ (0.21%) 豆乳 (0.21%) 小泉 (0.21%) ビートルズ (0.21%) 所々
(0.21%) 晩秋 (0.21%) NANA (0.21%) キャピタル (0.21%) キャンドル (0.21%) 露天風呂 (0.21%)
魔女 (0.21%) アンパン (0.21%) 有終の美 (0.21%) 井川遥 (0.21%) オブジェ (0.20%) キリン (0.20%)
上海 (0.20%) 競艇 (0.20%) 風船 (0.20%) 馬券術 (0.20%) 得失点 (0.20%) ウルトラマン (0.20%)
EXCITE (0.20%) BAND (0.20%) カウンセラー (0.20%) 中野 (0.20%) クローバー (0.20%) 関西弁
(0.20%) 得失点差 (0.20%) 平山 (0.20%) 民主党 (0.20%) ユニバーサル (0.20%) 東芝 (0.20%) 怪物
(0.20%) お歳暮 (0.20%) 騎士団 (0.20%) WINTER (0.20%) LARR (0.20%) 陶器 (0.20%)
石油 (0.20%) メドレー (0.20%) GIGAZINE (0.20%) 紅白 (0.20%) XBOX (0.20%) 女神 (0.20%)
フィリピン (0.20%) グローブ (0.20%) KINKI (0.20%) リコー (0.20%) シュガー (0.20%) サントリー
(0.20%) 博物館 (0.19%) 汚名返上 (0.19%) 宇多田 (0.19%) レインボー (0.19%) GOGO (0.19%)
セクハラ (0.19%) ワールドカップ (0.19%) オリコン (0.19%) 校舎 (0.19%) ひと月 (0.19%) 鎌倉 (0.19%)
入れ替え戦 (0.19%) しのぶ (0.19%) PVC (0.19%) 朝鮮日報 (0.19%) 清水寺 (0.19%) ITUNES (0.19%)
卓上 (0.19%) すき焼き (0.19%) TUBE (0.19%) ドラえもん (0.19%) カッター (0.19%) サンタクロース
(0.19%) 換え (0.19%) アンパンマン (0.19%) マドンナ (0.19%) 青山 (0.19%) 日経新聞 (0.19%)
製法 (0.19%) BUMP (0.19%) リンパ (0.19%) ストール (0.19%) アトピー (0.18%) 青龍 (0.18%)
ハットトリック (0.18%) KANON (0.18%) 巡り (0.18%) 心理学 (0.18%) ナレーション (0.18%) MISS
(0.18%) 次節 (0.18%) 岩田 (0.18%) 大晦日 (0.18%) バレエ (0.18%) 家族全員 (0.18%) クリスチャン
(0.18%) 鉱工業生産 (0.18%) 極意 (0.18%) ロース (0.18%) セレッソ (0.18%) はっぴ (0.18%) チャリティー
(0.18%) 武道館 (0.18%) 表参道 (0.18%) 竹刀 (0.18%) ペンギン (0.18%) 七五三 (0.18%) マリノス
(0.18%) サザエさん (0.18%) リフト (0.18%) 甲府 (0.18%) 北斗 (0.18%) リハーサル (0.18%) 日本武道館
(0.18%) ポン酢 (0.18%) 産経新聞 (0.18%) ワシントン (0.18%) 赤ワイン (0.18%) 将軍 (0.18%)
中島 (0.18%) GDP (0.18%) 大和 (0.18%)
情報を制する者は、世界を制する。という言葉があります。
まずは、ここ日本からです。
情報の源として、すぐに忘れ去られる人気のキーワードを毎日紹介し、記録に残していきます。 これらのキーワードをじっくり眺めてみると、今の日本が何に関心を持っているかがよくわかります。
これは案外宝の山ですよ(商売や対人関係の仕事の人は特に要チェックです)。 →たとえば、美容院などで働いておられる方は、世間の話題にうとければ、はやらなくなりますよ〜。
商品や製品開発もしかりですよ〜)。
またアイドルでもAさんとBさんのどちらの方がより多くの関心を、今、キーワードとして集めているかも一目瞭然ですよ〜。
この情報をどのようにして、活かすかも殺すかも当サイトをご覧になっている貴方次第ですよ。肉まん父さんはこの情報を自分の「夢」のために、活かしていきたいと思っています。
ただ、この「話題のキーワード」は、まだまだ続編を作る予定ですので、暇があれば、「次のネタは出来ているかな?」というように後日もリピートして頂けると幸いです。
また、まだまだ未完成の部分もあることは予め、ご了承下さい。
「ゼロからお金を貯めよう(HOME)」に戻る
「人気blogランキング」に戻る
|
|
|
|
|
|