|
|
|
2006年11月26日の話題の人気キーワード |
クリスマス (6.20%) ジャパンカップ (4.17%) アロンダイト (1.37%) 京阪 (1.33%)
京阪杯 (1.20%) JCD (1.14%) イルミネーション (1.11%) ツリー (1.11%)
YOUTUBE (1.10%) ルージュ (1.06%) MIXI (1.05%) サンタ (1.01%)
WII (0.98%) クリスタル (0.96%) コンコルド (0.93%) クリスマスツリー (0.92%)
忘年会 (0.84%) バトン (0.80%) クリスマスプレゼント (0.72%) 井川遥 (0.69%)
東京タワー (0.62%) SEO (0.62%) ロシア (0.61%) IPOD (0.61%)
フィギュア (0.59%) お正月 (0.58%) 外国馬 (0.58%) バタフライ (0.54%)
バレー (0.54%) コスモバルク (0.53%) 富士山 (0.53%) ディズニー (0.49%)
インフルエンザ (0.48%) 騎士 (0.48%) スペイン (0.47%) SNS (0.45%)
パンドラ (0.45%) 年賀状 (0.45%) KAT-TUN (0.45%) 天皇 (0.45%)
ストーブ (0.44%) オタク (0.44%) ドミノ (0.43%) 亀梨和也 (0.43%)
ソフトバンク (0.43%) WIKIPEDIA (0.41%) コタツ (0.41%) ファッションデザイナー (0.40%)
ロンドン (0.40%) 秋葉原 (0.39%) 秋冬 (0.39%) ファイター (0.39%)
インド (0.37%) 武豊 (0.37%) 任天堂 (0.37%) イチョウ (0.37%)
氷点 (0.37%) 騎士団 (0.37%) ミュージカル (0.36%) マラソン (0.36%)
福袋 (0.36%) 商戦 (0.35%) フィリピン (0.35%) PSP (0.35%)
六本木 (0.35%) ダイヤモンド (0.34%) 勤労感謝の日 (0.34%) 亀梨 (0.34%)
ATO (0.32%) WALKIN (0.32%) カンタービレ (0.32%) アイリス (0.31%)
天皇賞 (0.31%) 年金 (0.31%) 長澤まさみ (0.31%) MISS (0.31%)
ジャズ (0.31%) セーター (0.31%) ブルース (0.31%) オーストラリア (0.30%)
ライブドア (0.30%) 台湾 (0.30%) 鳴り (0.30%) 恵比寿 (0.30%)
ウィルス (0.28%) クリスマスソング (0.28%) XMAS (0.28%) 晩秋 (0.28%)
イースター (0.28%) テレビ朝日 (0.28%) 菊花賞 (0.28%) 香港 (0.28%)
ダービー (0.27%) ACUTE (0.27%) こたつ (0.27%) 夏休み (0.27%)
ブラジル (0.27%) ブランチ (0.27%) 北京 (0.27%) お歳暮 (0.27%)
機関銃 (0.27%) 有馬記念 (0.26%) バイブル (0.26%) ファッション誌 (0.26%)
スパイ (0.26%) WIKI (0.26%) VISTA (0.26%) お好み焼き (0.26%)
落ち葉 (0.26%) 北川悦 (0.26%) 紅葉狩り (0.26%) NINTENDO (0.26%)
LED (0.26%) 豆乳 (0.26%) 表参道 (0.26%) 朝鮮 (0.26%)
ハンカチ (0.26%) NANA (0.26%) 産経新聞 (0.25%) 不労所得 (0.25%)
JBC (0.25%) ZERO (0.25%) 基本法 (0.25%) 上海 (0.25%)
FOMA (0.25%) 黒板 (0.25%) オリーブ (0.25%) ディズニーランド (0.25%)
東京ドーム (0.25%) ソウル (0.25%) 露天風呂 (0.25%) ドラえもん (0.25%)
モンロー (0.23%) トレーダー (0.23%) CHRISTMAS (0.23%) 一族 (0.23%)
ライトアップ (0.23%) ボクシング (0.23%) フリーター (0.23%) FORALL (0.23%)
ドーナツ (0.23%) SHICHIHUKU (0.23%) ブロンド (0.23%) バンコク (0.23%)
ITUNES (0.23%) ハーモニー (0.23%) アンティーク (0.22%) ブッシュ (0.22%)
自民党 (0.22%) カッター (0.22%) 人質 (0.22%) 仮面 (0.22%)
ZAITAKU (0.22%) 梅田 (0.22%) 師走 (0.22%) THANKSGIVING (0.22%)
NEWPAGE (0.22%) オリンピック (0.22%) 小西真奈美 (0.22%) NIKON (0.22%)
銀杏 (0.22%) 大奥 (0.22%) 浦和レッズ (0.22%) DOCOMO (0.22%)
コーラス (0.22%) CLUBS (0.22%) リフト (0.22%) ROAD (0.22%)
バイキング (0.22%) YONYON (0.22%) 秋晴れ (0.22%) ミチコ (0.22%)
カーナビ (0.21%) ナッツ (0.21%) トナカイ (0.21%) 運動会 (0.21%)
XBOX (0.21%) 石原 (0.21%) サンケイ (0.21%) 脚本家 (0.21%)
スイス (0.21%) ジョッキー (0.21%) グローブ (0.21%) カーペット (0.21%)
カリフォルニア (0.21%) LARR (0.21%) ダニエル (0.21%) 裏面 (0.21%)
しゃぶしゃぶ (0.21%) 灯油 (0.21%) 魔女 (0.21%) 青山 (0.21%)
伊豆 (0.21%) 小春日和 (0.19%) さとみ (0.19%) 日産 (0.19%)
うなぎ (0.19%) ミスチル (0.19%) GEINOURANKING (0.19%) スニーカー (0.19%)
MMF (0.19%) 東芝 (0.19%) 合コン (0.19%) ANNIVERSARY (0.19%)
神田 (0.19%) ニュージーランド (0.19%) 極意 (0.19%) 青龍 (0.19%)
ワールドカップ (0.19%) PENTAX (0.19%) ARC (0.19%) タイガー (0.19%)
ベゴニア (0.19%) オアシス (0.19%) 紛れ (0.19%) 雪だるま (0.19%)
ベゴニア賞 (0.19%) 海賊 (0.19%) 原宿 (0.19%) 石田 (0.18%)
処方箋 (0.18%) 日本テレビ系 (0.18%) ホラー (0.18%) ペンダント (0.18%)
速水 (0.18%) 地震 (0.18%) 東大 (0.18%) PVC (0.18%)
冬休み (0.18%) ユニバーサル (0.18%) 魔力 (0.18%) 経済指標 (0.18%)
講談社 (0.18%) バルセロナ (0.18%) カレン (0.18%) スケート (0.18%)
タイムパラドックス (0.18%) 中野 (0.18%) イタリアン (0.18%) エリカ (0.18%)
トール (0.18%) アナウンサー (0.18%) MYSPACE (0.18%) 武士 (0.18%)
カジノ (0.18%) パセリ (0.18%) CIEL (0.18%) キャンドル (0.18%)
コーディネーター (0.18%) ハイビジョン (0.18%) インテル (0.18%) 綾瀬はるか (0.18%)
台風 (0.18%) 花火 (0.18%) OHZORA (0.18%) WINTER (0.18%)
ハロウィン (0.18%) ADS (0.18%) ねずみ (0.18%) オーケストラ (0.18%)
ANA (0.18%) 遊園地 (0.18%) ラグビー (0.18%) パーカー (0.18%)
コレクター (0.18%) 博物館 (0.18%) 正月 (0.18%) バレーボール (0.18%)
ユキノサンロイヤル (0.17%) 自動販売 (0.17%) リーフ (0.17%) 大晦日 (0.17%)
頭皮 (0.17%) オリコン (0.17%) テレ朝 (0.17%) すき焼き (0.17%)
クリップ (0.17%) 浦和 (0.17%) オペラ (0.17%) レッズ (0.17%)
フェスティバル (0.17%) 武蔵野 (0.17%) ケリー (0.17%) 香川 (0.17%)
ハリウッド (0.17%) 世界文化社 (0.17%) ベビーカー (0.17%) ジャパンネット (0.17%)
クリームチーズ (0.17%) 日教組 (0.17%) 白鳥 (0.17%) FISH (0.17%)
タートル (0.17%) 菅野美穂 (0.17%) 金沢 (0.17%) マンツーマン (0.17%)
人情 (0.17%) テレビドラマ (0.17%) タブー (0.17%) デジタルカメラ (0.17%)
情報を制する者は、世界を制する。という言葉があります。
まずは、ここ日本からです。
情報の源として、すぐに忘れ去られる人気のキーワードを毎日紹介し、記録に残していきます。 これらのキーワードをじっくり眺めてみると、今の日本が何に関心を持っているかがよくわかります。
これは案外宝の山ですよ(商売や対人関係の仕事の人は特に要チェックです)。 →たとえば、美容院などで働いておられる方は、世間の話題にうとければ、はやらなくなりますよ〜。
商品や製品開発もしかりですよ〜)。
またアイドルでもAさんとBさんのどちらの方がより多くの関心を、今、キーワードとして集めているかも一目瞭然ですよ〜。
この情報をどのようにして、活かすかも殺すかも当サイトをご覧になっている貴方次第ですよ。肉まん父さんはこの情報を自分の「夢」のために、活かしていきたいと思っています。
ただ、この「話題のキーワード」は、まだまだ続編を作る予定ですので、暇があれば、「次のネタは出来ているかな?」というように後日もリピートして頂けると幸いです。
また、まだまだ未完成の部分もあることは予め、ご了承下さい。
「ゼロからお金を貯めよう(HOME)」に戻る
「人気blogランキング」に戻る
|
|
|
|
|
|