|  |  | 
      
        
          
            | 
              
                  |  |  
                  | 
        
                 
                  | 
            
              
                           
                            | 2006年11月13日の話題の人気キーワード |   
                            | 
                    
                                   
                                    | エリザベス (4.84%)    女王杯 (4.24%)    クリスマス (3.32%)    木枯らし (1.82%)    
初雪 (1.77%)    パンドラ (1.72%)    バレー (1.10%)    MIXI (1.01%)    
バトン (1.00%)    YOUTUBE (0.98%)    マイヤキッス (0.96%)    富士山 (0.95%)    
台湾 (0.93%)    七五三 (0.87%)    WII (0.85%)    強風 (0.84%)    
ジャスパー (0.77%)    ストーブ (0.76%)    コタツ (0.68%)    フィギュア (0.66%)    
インド (0.65%)    PLAYSTATION (0.65%)    日本ハム (0.64%)    ツリー (0.64%)    
SEO (0.63%)    天皇 (0.62%)    IPOD (0.56%)    バレーボール (0.53%)    
サンタ (0.51%)    ディズニー (0.49%)    六本木 (0.49%)    クリスマスツリー (0.47%)    
日ハム (0.47%)    オタク (0.46%)    イルミネーション (0.46%)    秋葉原 (0.45%)    
セルビア (0.45%)    北朝鮮 (0.45%)    北風 (0.45%)    WIKIPEDIA (0.44%)    
モンテネグロ (0.44%)    SNS (0.43%)    たけし (0.40%)    GDP (0.40%)    
ソウル (0.40%)    オーストラリア (0.39%)    任天堂 (0.39%)    PSP (0.38%)    
ローマ (0.38%)    天皇賞 (0.37%)    ロシア (0.37%)    スペイン (0.36%)    
オリーブ (0.36%)    豆乳 (0.36%)    カブト (0.36%)    千葉県 (0.36%)    
ホラー (0.36%)    オリンピック (0.34%)    仮面ライダー (0.34%)    こたつ (0.34%)    
忘年会 (0.33%)    ロンドン (0.33%)    民主党 (0.32%)    上海 (0.32%)    
落ち葉 (0.32%)    ソフトバンク (0.32%)    秋晴れ (0.31%)    夏休み (0.31%)    
新垣結衣 (0.31%)    スケート (0.31%)    ジャズ (0.30%)    マラソン (0.30%)    
仮面 (0.30%)    ベトナム (0.30%)    フェスティバル (0.30%)    香港 (0.30%)    
オークス (0.28%)    TANNKA (0.28%)    エリカ (0.28%)    鹿島 (0.28%)    
ブッシュ (0.28%)    学園祭 (0.28%)    サンケイ (0.28%)    黒谷友香 (0.28%)    
京王 (0.28%)    日本教育白書 (0.27%)    トークショー (0.27%)    機動戦士 (0.27%)    
アジアチャンピオン (0.27%)    お正月 (0.27%)    岡山 (0.27%)    京王杯 (0.26%)    
クリスマスプレゼント (0.26%)    朝鮮 (0.26%)    ディズニーランド (0.26%)    不労所得 (0.26%)    
ダイヤモンド (0.26%)    中野 (0.26%)    本田騎手 (0.26%)    年賀状 (0.26%)    
長澤まさみ (0.26%)    ハンカチ (0.26%)    石油 (0.26%)    VISTA (0.26%)    
リンパ (0.26%)    フィリピン (0.26%)    浦和 (0.26%)    XBOX (0.26%)    
進路妨害 (0.25%)    蛯原友里 (0.25%)    竜巻 (0.25%)    ミュージカル (0.25%)    
ブラジル (0.25%)    オペラ (0.25%)    デジタルカメラ (0.25%)    ドラえもん (0.25%)    
GYAO (0.25%)    本田 (0.25%)    中間選挙 (0.25%)    青山 (0.25%)    
マスターズ (0.25%)    プリンセス (0.24%)    ブルース (0.24%)    太平洋 (0.24%)    
カーペット (0.24%)    秋田 (0.24%)    北海道日本 (0.24%)    県民 (0.24%)    
文部科学省 (0.24%)    セーター (0.24%)    沢尻 (0.24%)    ライトアップ (0.24%)    
カンタービレ (0.24%)    北斗 (0.24%)    タートル (0.24%)    経済指標 (0.24%)    
文部科学 (0.24%)    CANCAM (0.24%)    デイリースポーツ (0.24%)    ラベンダー (0.23%)    
運動会 (0.23%)    イタリア戦 (0.23%)    気圧配置 (0.23%)    阿木 (0.23%)    
バイキング (0.23%)    東方 (0.23%)    インフルエンザ (0.23%)    東京ドーム (0.23%)    
キャンドル (0.23%)    東方神起 (0.23%)    灯油 (0.23%)    女王杯予想 (0.23%)    
交響曲 (0.23%)    イタリアン (0.23%)    NIKE (0.23%)    岩田 (0.21%)    
ミシン (0.21%)    花火 (0.21%)    アナウンサー (0.21%)    オーケストラ (0.21%)    
アンティーク (0.21%)    お好み焼き (0.21%)    梅田 (0.21%)    合コン (0.21%)    
ACUTE (0.21%)    アイロン (0.21%)    パーカー (0.21%)    トレイ (0.21%)    
北京 (0.21%)    LARR (0.21%)    小阪由佳 (0.21%)    ナッツ (0.21%)    
コーラス (0.21%)    吉岡美穂 (0.21%)    結子 (0.21%)    松坂 (0.21%)    
自民党 (0.21%)    牡蠣 (0.20%)    ビックカメラ (0.20%)    正月 (0.20%)    
みちのく (0.20%)    アクリル (0.20%)    ジャンク (0.20%)    アカネ (0.20%)    
コスモス (0.20%)    FEAT (0.20%)    ハリウッド (0.20%)    しるし (0.20%)    
晩秋 (0.20%)    VISA (0.20%)    オリコン (0.20%)    アサヒ (0.20%)    
露天風呂 (0.20%)    理科 (0.20%)    中村獅童 (0.20%)    MMF (0.20%)    
福島記念 (0.20%)    行政書士 (0.20%)    SCE (0.20%)    プラチナ (0.20%)    
スパイラル (0.20%)    怪獣 (0.20%)    商戦 (0.20%)    ニュージーランド (0.20%)    
行政書士試験 (0.20%)    WBC (0.20%)    オリックス (0.20%)    新庄 (0.19%)    
テレビ朝日 (0.19%)    スポーツニッポン (0.19%)    準決勝進出 (0.19%)    太鼓 (0.19%)    
フェラーリ (0.19%)    鉄板少女 (0.19%)    KAT-TUN (0.19%)    ナイロン (0.19%)    
FOMC (0.19%)    プードル (0.19%)    SMAP (0.19%)    グローブ (0.19%)    
黒谷 (0.19%)    マイヤ (0.19%)    農薬 (0.19%)    向かい風 (0.19%)    
積雪 (0.19%)    サウジアラビア (0.19%)    機械受注 (0.19%)    初回限定盤 (0.19%)    
雪化粧 (0.19%)    ユニバーサル (0.18%)    年金 (0.18%)    世界選手権 (0.18%)    
さわり (0.18%)    博物館 (0.18%)    ホークス (0.18%)    スリット (0.18%)    
裏面 (0.18%)    クリスタル (0.18%)    毛糸 (0.18%)    林檎 (0.18%)    
フリーター (0.18%)    サーモン (0.18%)    NIKON (0.18%)    血液検査 (0.18%)    
有馬記念 (0.18%)    DUO (0.18%)    外回り (0.18%)    SOUL (0.18%)    
松山 (0.18%)    将軍 (0.18%)    商品番号 (0.18%)    SIGMA (0.18%)    
ポニーキャニオン (0.18%)    ポリエステル (0.18%)    ブーイング (0.18%)    白鳥 (0.18%)    
西高東低 (0.18%)    博多 (0.18%)    TUBE (0.18%)    雷雨 (0.18%)    
岡崎 (0.18%)    KANON (0.18%)    ZERO (0.18%)    IZAM (0.18%)    
HEARTS (0.18%)    インフレ (0.18%)    幽霊 (0.18%)    秋冬 (0.18%)    
小笠原 (0.17%)    NEWPAGE (0.17%)    金具 (0.17%)    シャネル (0.17%)    
冬型 (0.17%)    様式 (0.17%)    セクハラ (0.17%)    武豊 (0.17%)    
新郎 (0.17%)    朝鮮日報 (0.17%)    コミュニティー (0.17%)    投手戦 (0.17%)    
CLUBS (0.17%)    スプリング (0.17%)    ワールドカップ (0.17%)    決勝進出 (0.17%)    
物価 (0.17%)    銀杏 (0.17%)    ワークショップ (0.17%)    しゃぶしゃぶ (0.17%)    
カイロ (0.17%)    ギタリスト (0.17%)    武士 (0.17%)    追い風 (0.17%)    
金沢 (0.17%)    マイルチャンピオンシップ (0.17%)    フィル (0.17%)    マシュマロ (0.17%)    
スウェーデン (0.17%)    硫黄島 (0.17%)    NANA (0.17%)    フリーズ (0.17%) 
 
 
 情報を制する者は、世界を制する。という言葉があります。
 まずは、ここ日本からです。
 情報の源として、すぐに忘れ去られる人気のキーワードを毎日紹介し、記録に残していきます。 これらのキーワードをじっくり眺めてみると、今の日本が何に関心を持っているかがよくわかります。
 これは案外宝の山ですよ(商売や対人関係の仕事の人は特に要チェックです)。 →たとえば、美容院などで働いておられる方は、世間の話題にうとければ、はやらなくなりますよ〜。
 商品や製品開発もしかりですよ〜)。
 またアイドルでもAさんとBさんのどちらの方がより多くの関心を、今、キーワードとして集めているかも一目瞭然ですよ〜。
 この情報をどのようにして、活かすかも殺すかも当サイトをご覧になっている貴方次第ですよ。肉まん父さんはこの情報を自分の「夢」のために、活かしていきたいと思っています。
 ただ、この「話題のキーワード」は、まだまだ続編を作る予定ですので、暇があれば、「次のネタは出来ているかな?」というように後日もリピートして頂けると幸いです。
 
 また、まだまだ未完成の部分もあることは予め、ご了承下さい。
 
 「ゼロからお金を貯めよう(HOME)」に戻る
 「人気blogランキング」に戻る
 
 
 |  |  |  |  |  |