|
|
|
2006年11月2日の話題の人気キーワード |
ハロウィン (9.45%) クリスマス (2.50%) HALLOWEEN (2.38%) ソフトバンク (2.29%) TRICK (1.90%)
TREAT (1.79%) 魔女 (1.10%) バトン (1.08%) バレー (1.08%) MIXI (1.02%) 北朝鮮 (0.86%)
フィギュア (0.84%) YOUTUBE (0.75%) お化け (0.73%) ソフトバンクモバイル (0.68%) 天皇 (0.67%)
カンタービレ (0.66%) MNP (0.61%) IPOD (0.61%) KDDI (0.58%) インド (0.56%) 台湾 (0.56%)
世界史 (0.56%) キリスト教 (0.55%) 秋冬 (0.55%) ランタン (0.54%) パンプキン (0.54%) ディズニー (0.52%)
SEO (0.51%) オーストラリア (0.48%) SNS (0.48%) ロシア (0.47%) GDP (0.47%) オリーブ (0.46%)
シカゴ (0.45%) アルゼンチン (0.45%) 秋晴れ (0.45%) ブラジル (0.45%) 共和国 (0.45%) 天皇賞 (0.42%)
スケート (0.39%) スペイン (0.38%) 前夜祭 (0.38%) スイス (0.38%) WIKIPEDIA (0.38%) 共和国杯
(0.37%) 日銀 (0.37%) オリコン (0.37%) エリカ (0.36%) お正月 (0.36%) 遺書 (0.36%) コスモス
(0.35%) 仮面 (0.35%) ディズニーランド (0.35%) サンケイ (0.35%) DOCOMO (0.33%) SOFTBANK
(0.33%) 日本ハム (0.33%) 木更津 (0.33%) 学校側 (0.33%) ソウル (0.33%) 水菜 (0.33%) KAT-TUN
(0.32%) 安藤美姫 (0.32%) 朝鮮 (0.32%) 長野県 (0.32%) XBOX (0.32%) チャイニーズ (0.32%)
トレーダー (0.32%) 公取委 (0.31%) 東芝 (0.31%) 夏休み (0.31%) ファイター (0.31%) 新庄 (0.30%)
長澤まさみ (0.30%) フィリピン (0.30%) ハンカチ (0.30%) バレーボール (0.29%) カーペット (0.29%) 不労所得
(0.29%) 美容皮膚 (0.29%) 香港 (0.29%) テレビ朝日 (0.29%) タイペイ (0.28%) 福袋 (0.28%) 機種変更
(0.28%) ブルース (0.28%) マント (0.28%) 運動会 (0.28%) オリックス (0.28%) 美容皮膚科 (0.28%)
オタク (0.27%) 必修科目 (0.27%) 豆乳 (0.27%) VISTA (0.27%) 自民党 (0.27%) LARR (0.27%)
ツリー (0.27%) 北京 (0.27%) 沢尻 (0.27%) 石油 (0.27%) インフルエンザ (0.26%) ACUTE (0.26%)
秋葉原 (0.26%) マラソン (0.26%) 海賊 (0.26%) おばけ (0.26%) 年賀状 (0.26%) 六本木 (0.25%)
ミュージカル (0.25%) ユニバーサル (0.25%) 忘年会 (0.25%) 医薬品 (0.25%) 大リーグ (0.25%) 日本史
(0.25%) キャンディー (0.25%) タジキスタン (0.25%) 玉木宏 (0.25%) 夜長 (0.25%) 公取 (0.25%)
グローブ (0.25%) リポート (0.23%) はっぴ (0.23%) 年金 (0.23%) ダイヤモンド (0.23%) 大麻 (0.23%)
カリフォルニア (0.23%) UFJ (0.23%) サンタ (0.23%) スニーカー (0.23%) 免疫 (0.22%) 逃れ (0.22%)
民主党 (0.22%) 糖尿 (0.22%) オリンピック (0.22%) ジャズ (0.22%) アナウンサー (0.22%) 妖精 (0.22%)
糖尿病 (0.22%) ナッツ (0.22%) 正月 (0.22%) トランス (0.22%) EVE (0.22%) 美容外科 (0.22%)
結子 (0.22%) WII (0.22%) JAZZ (0.21%) PVC (0.21%) 波動 (0.21%) 秋田 (0.21%) オーケストラ
(0.21%) エリザベス (0.21%) 日向ぼっこ (0.21%) ロサンゼルス (0.21%) ハリウッド (0.21%) 精霊 (0.21%)
千秋 (0.21%) ANA (0.21%) スズキ (0.21%) イルミネーション (0.21%) ハロウィンイベント (0.21%) ニュージーランド
(0.21%) ストーブ (0.21%) ホラー (0.21%) 落ち葉 (0.21%) GYAO (0.21%) キティ (0.20%) クリスタル
(0.20%) デコレーション (0.20%) 勇者 (0.20%) 押し目買い (0.20%) 労働省 (0.20%) 経済指標 (0.20%)
日経平均株価 (0.20%) 晩秋 (0.20%) 世界選手権 (0.20%) PSP (0.20%) キャンディ (0.20%) ロンドン
(0.20%) 伝統行事 (0.20%) 同局 (0.20%) 岐阜 (0.20%) バンコク (0.20%) 中間決算 (0.20%) USJ
(0.20%) オムライス (0.20%) イタリアン (0.20%) グラタン (0.20%) カブト (0.19%) 岩盤浴 (0.19%)
任天堂 (0.19%) クリスマスツリー (0.19%) 初回限定盤 (0.19%) 十字 (0.19%) BOYS (0.19%) 椎名林檎
(0.19%) 佐賀 (0.19%) 中間期 (0.19%) 下方修正 (0.19%) 独り勝ち (0.19%) まさみ (0.19%) 絵文字
(0.19%) スポーツニッポン (0.19%) 中村獅童 (0.19%) ドラえもん (0.19%) クリス (0.19%) モンブラン (0.19%)
トヨタ自動車 (0.19%) 学園祭 (0.19%) 医療機関 (0.19%) 岩盤 (0.19%) タイガー (0.19%) 青山 (0.19%)
フェスティバル (0.19%) 西洋 (0.19%) JACK (0.19%) みずほ (0.19%) 女神 (0.19%) ベビーカー (0.18%)
ローソン (0.18%) 機関銃 (0.18%) ナレーション (0.18%) カーディガン (0.18%) マイクロソフト (0.18%)
オアシス (0.18%) 上海 (0.18%) 胡麻 (0.18%) ライトアップ (0.18%) ハロウィンハロウィン (0.18%) 必修
(0.18%) HELLO (0.18%) 三菱 (0.18%) サーモン (0.18%) DHC (0.18%) 仮面ライダー (0.18%)
SBI (0.18%) SHOCK (0.18%) FEAT (0.18%) 毛糸 (0.18%) 石田 (0.18%) 景品表示法違反 (0.18%)
安倍首相 (0.18%) SOHO (0.18%) GEINOURANKING (0.18%) SHUFFLE (0.18%) バスケットボール
(0.18%) ねずみ (0.18%) 北斗 (0.18%) 能力少年 (0.18%) アーモンド (0.18%) SMAP (0.18%)
お歳暮 (0.18%) 無条件 (0.18%) 日ハム (0.18%) EUR (0.18%) キャンドル (0.18%) タートル (0.18%)
物価 (0.18%) マーチ (0.18%) 台風 (0.18%) フリーズ (0.18%) 幽霊 (0.18%) 漫画家 (0.18%) ラベンダー
(0.18%) 理科 (0.18%) プラチナ (0.18%) HEARTS (0.18%) JAL (0.18%) 長澤 (0.18%) ベトナム
(0.18%) クラッチ (0.18%) 清田 (0.18%) GCA (0.18%) セクハラ (0.17%) ZAKZAK (0.17%)
ライブドア (0.17%) HALLOWS (0.17%) 不法滞在 (0.17%) 軽井沢 (0.17%) お好み焼き (0.17%) EXCITE
(0.17%) トリミング (0.17%) コンビネーション (0.17%) AFC (0.17%) ボクシング (0.17%) CANCAM
(0.17%) 役者魂 (0.17%) NINTENDO (0.17%) つきあい (0.17%) 露天風呂 (0.17%) パーカー (0.17%)
クリームチーズ (0.17%) アンパン (0.17%) ダイワ (0.17%) 千葉県 (0.17%) 魔法使い (0.17%) MAINICHI
(0.17%) 陶器 (0.17%) 宝塚 (0.17%) クローバー (0.17%)
情報を制する者は、世界を制する。という言葉があります。
まずは、ここ日本からです。
情報の源として、すぐに忘れ去られる人気のキーワードを毎日紹介し、記録に残していきます。 これらのキーワードをじっくり眺めてみると、今の日本が何に関心を持っているかがよくわかります。
これは案外宝の山ですよ(商売や対人関係の仕事の人は特に要チェックです)。 →たとえば、美容院などで働いておられる方は、世間の話題にうとければ、はやらなくなりますよ〜。
商品や製品開発もしかりですよ〜)。
またアイドルでもAさんとBさんのどちらの方がより多くの関心を、今、キーワードとして集めているかも一目瞭然ですよ〜。
この情報をどのようにして、活かすかも殺すかも当サイトをご覧になっている貴方次第ですよ。肉まん父さんはこの情報を自分の「夢」のために、活かしていきたいと思っています。
ただ、この「話題のキーワード」は、まだまだ続編を作る予定ですので、暇があれば、「次のネタは出来ているかな?」というように後日もリピートして頂けると幸いです。
また、まだまだ未完成の部分もあることは予め、ご了承下さい。
「ゼロからお金を貯めよう(HOME)」に戻る
「人気blogランキング」に戻る
|
|
|
|
|
|