|  |  | 
      
        
          
            | 
              
                  |  |  
                  | 
        
                 
                  | 
            
              
                           
                            | 2006年10月13日の話題の人気キーワード |   
                            | 
                    
                                   
                                    | ソフトバンク (2.22%)    日本ハム (2.17%)    北朝鮮 (2.16%)    プレーオフ (2.11%)    
日ハム (1.99%)    インド (1.68%)    KAT-TUN (1.64%)    ホークス (1.32%)    
運動会 (1.00%)    パ・リーグ (0.99%)    MIXI (0.99%)    YOUTUBE (0.95%)    
ハロウィン (0.94%)    新庄 (0.87%)    バトン (0.85%)    秋晴れ (0.81%)    
ヤンキース (0.80%)    インド戦 (0.76%)    秋冬 (0.75%)    北海道日本 (0.74%)    
スペイン (0.72%)    クリスマス (0.69%)    朝鮮 (0.66%)    八木 (0.62%)    
コスモス (0.58%)    ロシア (0.56%)    甲子園 (0.54%)    マンハッタン (0.54%)    
IPOD (0.53%)    斉藤 (0.53%)    ミサイル (0.52%)    オーストラリア (0.51%)    
サヨナラ勝ち (0.51%)    松子 (0.50%)    語学留学 (0.50%)    小型機 (0.48%)    
フィギュア (0.48%)    長期休業 (0.47%)    SEO (0.46%)    台風 (0.46%)    
FOMC (0.45%)    ヒルマン (0.45%)    安倍首相 (0.43%)    ディズニー (0.43%)    
SNS (0.42%)    ノーベル (0.42%)    海老蔵 (0.42%)    フェラーリ (0.42%)    
ダイヤモンド (0.42%)    人気絶頂 (0.41%)    押尾 (0.41%)    長崎莉奈 (0.41%)    
小型飛行機 (0.40%)    GPS (0.40%)    片岡 (0.40%)    天皇 (0.40%)    
稲葉 (0.40%)    オリーブ (0.39%)    ブラジル (0.37%)    投手戦 (0.37%)    
安倍 (0.37%)    佐藤江梨子 (0.37%)    押尾学 (0.37%)    片岡選手 (0.36%)    
マイヤキッス (0.36%)    デイリースポーツ (0.36%)    ライブドア (0.36%)    コリー (0.36%)    
HSDPA (0.35%)    WII (0.34%)    PSP (0.34%)    マラソン (0.34%)    
夏休み (0.34%)    前世 (0.34%)    FOMA (0.33%)    市川海老蔵 (0.33%)    
村上春樹 (0.33%)    日本全国 (0.31%)    エージェント (0.31%)    森本 (0.31%)    
ロンドン (0.31%)    核兵器 (0.31%)    金子 (0.31%)    民主党 (0.30%)    
ARGENTPAUL (0.30%)    スイス (0.30%)    スウェーデン (0.30%)    アジア杯 (0.30%)    
AUD (0.30%)    アジアカップ (0.29%)    ウォークマン (0.29%)    PSU (0.29%)    
アッパー (0.29%)    どんぐり (0.29%)    ペンダント (0.29%)    大リーグ (0.29%)    
プラチナ (0.29%)    SMAP (0.29%)    ニュージーランド (0.29%)    鈴鹿 (0.29%)    
タイガース (0.29%)    花粉 (0.28%)    不労所得 (0.28%)    豆乳 (0.28%)    
正月 (0.28%)    クローバー (0.28%)    GYAO (0.28%)    トレーダー (0.27%)    
インフレ (0.27%)    ローマ (0.27%)    ホラー (0.27%)    ブッシュ (0.27%)    
核保有 (0.27%)    XBOX (0.27%)    セレモニー (0.27%)    香港 (0.27%)    
アンパン (0.27%)    富士山 (0.25%)    文学賞 (0.25%)    オークス (0.25%)    
パンプキン (0.25%)    天皇賞 (0.25%)    DOCOMO (0.25%)    亀梨和也 (0.25%)    
秋葉原 (0.25%)    ガーナ (0.25%)    バンコク (0.25%)    魔女 (0.25%)    
CNN (0.25%)    イングランド (0.25%)    イラク (0.25%)    WMA (0.25%)    
EUR (0.25%)    小笠原 (0.25%)    月島 (0.25%)    新庄選手 (0.25%)    
ボクシング (0.24%)    竜二 (0.24%)    入れ物 (0.24%)    フィリピン (0.24%)    
胡麻 (0.24%)    WIKIPEDIA (0.24%)    トルコ (0.24%)    台湾 (0.24%)    
ソウル (0.24%)    ハンカチ (0.24%)    夜長 (0.24%)    テレビ朝日 (0.23%)    
ワールドカップ (0.23%)    ハリウッド (0.23%)    リネン (0.23%)    シンジケート (0.23%)    
パンドラ (0.23%)    地震 (0.23%)    秋祭り (0.23%)    武豊騎手 (0.23%)    
セ・リーグ (0.23%)    ディズニーランド (0.23%)    飛行機事故 (0.23%)    青山 (0.23%)    
みずほ (0.23%)    バレー (0.23%)    大和 (0.23%)    斉藤和巳 (0.23%)    
北京 (0.23%)    SHINJO (0.23%)    志田未来 (0.23%)    任天堂 (0.23%)    
焼き店 (0.23%)    PVC (0.22%)    CAD (0.22%)    寒天 (0.22%)    
中村憲剛 (0.22%)    クリスタル (0.22%)    太鼓 (0.22%)    魔王 (0.22%)    
福袋 (0.22%)    秋刀魚 (0.22%)    立浪 (0.22%)    利益率 (0.22%)    
デイリー杯 (0.22%)    アーモンド (0.22%)    ITV (0.22%)    ミュージカル (0.22%)    
矢田亜希子 (0.22%)    CFM (0.21%)    DUO (0.21%)    ワカメ (0.21%)    
フォルム (0.21%)    三菱 (0.21%)    落合監督 (0.21%)    惑星 (0.21%)    
国連 (0.21%)    ジャズ (0.21%)    CALL (0.21%)    ススキ (0.21%)    
江戸 (0.21%)    シカゴ (0.21%)    農薬 (0.21%)    金木犀 (0.21%)    
アンパンマン (0.21%)    ドラえもん (0.21%)    東京ドーム (0.21%)    LARR (0.21%)    
セブンイレブン (0.21%)    北斗 (0.21%)    表参道 (0.21%)    松坂 (0.21%)    
NIKON (0.21%)    地区連銀経済報告 (0.21%)    花粉症 (0.21%)    浦和 (0.21%)    
ファスナー (0.19%)    マイクロソフト (0.19%)    六本木 (0.19%)    観月 (0.19%)    
亀田 (0.19%)    斉藤投手 (0.19%)    アカデミー (0.19%)    アンティーク (0.19%)    
芸能活動 (0.19%)    エリカ (0.19%)    日経平均株価 (0.19%)    ユニバーサル (0.19%)    
海外留学 (0.19%)    藤原紀香 (0.19%)    阿部 (0.19%)    金沢 (0.19%)    
デジタルカメラ (0.19%)    ダイエー (0.19%)    阪神タイガース (0.19%)    ストーブ (0.19%)    
カンタービレ (0.19%)    女神 (0.19%)    亀田興毅 (0.19%)    理科 (0.19%)    
UFJ (0.19%)    ヤンキー (0.19%)    朝焼け (0.19%)    内野安打 (0.19%)    
シューマッハ (0.19%)    安倍晋三首相 (0.19%)    オペラ (0.18%)    エッセイ (0.18%)    
マグネシウム (0.18%)    DOCS (0.18%)    サンドリオン (0.18%)    セーター (0.18%)    
お正月 (0.18%)    ZERO (0.18%)    歌舞伎俳優 (0.18%)    すもも (0.18%)    
外国証券 (0.18%)    日本政府 (0.18%)    ACUTE (0.18%)    講談社 (0.18%)    
梅田 (0.18%)    インゲン (0.18%)    SOME (0.18%)    偏差値 (0.18%)    
利食い売り (0.18%)    名店 (0.18%)    SPEED (0.18%)    PIECE (0.18%)    
コロン (0.18%)    ペンギン (0.18%)    伊豆 (0.18%)    サントリー (0.18%)    
輪島塗 (0.18%)    EURO (0.18%)    パンプス (0.18%)    TUBE (0.18%)    
ROAD (0.18%)    木村拓哉 (0.18%)    全面禁止 (0.18%)    日本テレビ系 (0.18%)    
体育の日 (0.18%)    機械受注 (0.18%)    和菓子 (0.18%)    最高傑作 (0.18%)    
ドレッサー (0.18%)    正日 (0.18%)    サンケイ (0.18%)    自衛隊 (0.18%)    
サックス (0.18%)    アンバランス (0.17%)    スズキ (0.17%)    ゆうこ (0.17%)    
我が国 (0.17%)    中間選挙 (0.17%)    魔法使い (0.17%)    スパーク (0.17%)    
CLASS (0.17%)    ナスダック (0.17%)    石油 (0.17%)    アニメ版 (0.17%)    
高校野球 (0.17%)    教官 (0.17%)    亀梨 (0.17%)    GBP (0.17%) 
 
 
 情報を制する者は、世界を制する。という言葉があります。
 まずは、ここ日本からです。
 情報の源として、すぐに忘れ去られる人気のキーワードを毎日紹介し、記録に残していきます。 これらのキーワードをじっくり眺めてみると、今の日本が何に関心を持っているかがよくわかります。
 これは案外宝の山ですよ(商売や対人関係の仕事の人は特に要チェックです)。 →たとえば、美容院などで働いておられる方は、世間の話題にうとければ、はやらなくなりますよ〜。
 商品や製品開発もしかりですよ〜)。
 またアイドルでもAさんとBさんのどちらの方がより多くの関心を、今、キーワードとして集めているかも一目瞭然ですよ〜。
 この情報をどのようにして、活かすかも殺すかも当サイトをご覧になっている貴方次第ですよ。肉まん父さんはこの情報を自分の「夢」のために、活かしていきたいと思っています。
 ただ、この「話題のキーワード」は、まだまだ続編を作る予定ですので、暇があれば、「次のネタは出来ているかな?」というように後日もリピートして頂けると幸いです。
 
 また、まだまだ未完成の部分もあることは予め、ご了承下さい。
 
 「ゼロからお金を貯めよう(HOME)」に戻る
 「人気blogランキング」に戻る
 
 
 |  |  |  |  |  |