ユーロ円の取り引き結果 |
1、EUR/JPY 157.38→158.38の、+10,000円 1/24.04:24
2、EUR/JPY 157.68→158.08の + 4,000円 1/24.19:27
3、EUR/JPY 156.08→157.08の +10,000円 1/25.23:53
4、EUR/JPY 156.68→157.68の +10,000円 1/29.21:44
5、EUR/JPY 157.68→158.08の + 4,000円 1/30.16:39
6、EUR/JPY 157.08→157.48の + 4,000円 1/31.23:08
7、EUR/JPY 157.08→157.48の + 4,000円 2/02.17:36
8、EUR/JPY 156.68→157.68の +10,000円 2/02.21:23
9、EUR/JPY 155.68→156.68の +10,000円 2/07.18:47
10、EUR/JPY 156.08→157.08の +10,000円 2/08.00:22
11、EUR/JPY 157.08→157.48の + 4,000円 2/08.15:48
12、EUR/JPY 156.68→157.68の +10,000円 2/08.15:54
13、EUR/JPY 157.88→158.28の + 4,000円 2/09.14:48
14、EUR/JPY 158.08→158.48の + 4,000円 2/12.07:20
15、EUR/JPY 158.28→158.68の + 4,000円 2/12.07:24
16、EUR/JPY 158.48→158.88の + 4,000円 2/12.07:31
17、EUR/JPY 157.08→157.48の + 4,000円 2/20.08:20
18、EUR/JPY 156.68→157.68の +10,000円 2/20.10:28
19、EUR/JPY 156.08→157.08の +10,000円 3/01.08:35
でこれまでのトータルはユーロ円では差益とスワップを含めて
+145,029円です。
「ゼロからお金を貯めよう(HOME)」に戻る
「人気blogランキング」に戻る
|
|
|
|
|