肉まん父さんの ゼロから お金を貯めよう ゼロ円→1,552,852円(2007.02.23現在)
 絶対にお金は貯まります。自信を持って隅々まで読んで下さい。 記事は随時UPしていきますが、最初にお断りしておくと、絶対にお金は貯まりますが、実際に貯まっていくスピードは、最初の内ほど、遅いものです。それぞれの方のやり方のエンジンがかからないとなかなか加速しません。最低、数ヶ月は我慢して取り組んで下さい。
 しかし、正しい努力を地道に続けていくと、必ずお金は貯まります。 「あなた」も肉まん父さんと一緒に、コツコツとお金を貯めていきませんか。
HOME MENU FX Get Money Ranking Blog Start FX Blog
ゼロからお金を貯めよう>FXをはじめよう→ポンド円の取り引き結果                                  

メニュー
当サイトの全メニューはここです
外国為替証拠金取引情報源
為替相場・外国為替レート・金利
為替レート
為替相場情報
為替・ビジネス
リアルタイム為替レート
NIKKEI NET 株・為替
外国為替レート表
為替・マネー・経済
肉まん父さんシリーズ
肉まん父さんの
ゼロからお金を貯めよう(FX日記)
肉まん父さんの
ゼロからお金を貯めよう(FX)
お金や数字にまつわる話
SEO対策の話題の人気キーワード
社会保険労務士試験に合格しよう
次世代の子供達に伝えたい本
FXの究極の無料サービス
外為どっとコム無料お知らせメール
セントラル短資
FXニュース無料配信サービス
免責事項
 このHPは為替を中心に、様々な情報を掲載していますが、最終的な投資判断と決定は必ずあなた自身で行ってください。また掲載されている情報の過ちによって生じるいかなる結果や損失についても責任を負いません。このHPのバナーやリンク先等によって発生した障害についてもいかなる責任も負いません。以上を御理解と御承諾の上でお楽しみ下さい。
初めての方へ
ご意見・ご感想はこちらから
特集記事
暴露シリーズ
ブログやHPの作り方
特選リンク
肉まん父さんの
ゼロからお金を貯めよう(FX日記)
肉まん父さんの
ゼロからお金を貯めよう(FX)
肉まん父さんのFXの
指し値とポジションを全て公開
ポンド円の取り引き結果
1、GBP/JPY 220.00→221.00の、+10,000円  8/25.17:19

2、GBP/JPY 221.50→222.50の、+10,000円  8/30.16:19

3、GBP/JPY 219.00→220.00の +10,000円  9/12.17:35

4、GBP/JPY 218.00→220.00の +20,000円  9/12.17:35

5、GBP/JPY 220.00→221.00の +10,000円  9/13.02:27

6、GBP/JPY 221.00→222.00の +10,000円  9/14.23:18

7、GBP/JPY 221.00→222.00の +10,000円  9/18.15:18

8、GBP/JPY 221.00→222.00の +10,000円  9/25.19:28

9、GBP/JPY 221.00→222.00の +10,000円  9/27.00:17

10、GBP/JPY 221.00→222.00の +10,000円 10/02.23:27

11、GBP/JPY 221.97→222.47の  +5,000円 10/05.05:43

12、GBP/JPY 221.07→221.57の  +5,000円 10/06.11:45

13、GBP/JPY 221.47→222.97の  +5,000円 10/06.20:55

14、GBP/JPY 221.00→222.00の +10,000円 10/06.21:06

15、GBP/JPY 221.97→222.47の + 5,000円 10/06.22:52

16、GBP/JPY 222.47→222.97の + 5,000円 10/09.14:05

17、GBP/JPY 222.00→223.00の +10,000円 10/09.14:15

18、GBP/JPY 221.72→222.22の + 5,000円 10/12.17:09

19、GBP/JPY 221.72→222.22の + 5,000円 10/13.14:31

20、GBP/JPY 221.47→221.97の + 5,000円 10/17.23:09

21、GBP/JPY 221.72→222.22の + 5,000円 10/18.00:56

22、GBP/JPY 221.97→222.47の + 5,000円 10/18.02:30

23、GBP/JPY 221.72→222.22の + 5,000円 10/18.20:00

24、GBP/JPY 221.47→221.97の + 5,000円 10/19.23:57

25、GBP/JPY 221.72→222.22の + 5,000円 10/20.09:17

26、GBP/JPY 221.97→222.47の + 5,000円 10/20.17:33

27、GBP/JPY 222.27→222.77の + 5,000円 10/20.20:23

28、GBP/JPY 222.00→223.00の +10,000円 10/20.21:00

29、GBP/JPY 223.22→223.72の + 5,000円 10/24.21:01

30、GBP/JPY 223.47→223.97の + 5,000円 10/26.21:19

31、GBP/JPY 223.00→224.00の +10,000円 10/26.21:23

32、GBP/JPY 223.72→224.22の + 5,000円 10/27.09:12

33、GBP/JPY 222.72→223.22の + 5,000円 10/27.23:47

34、GBP/JPY 222.72→223.22の + 5,000円 10/30.19:06

35、GBP/JPY 222.97→223.47の + 5,000円 10/31.01:10

36、GBP/JPY 223.22→223.72の + 5,000円 10/31.18:27

37、GBP/JPY 223.47→223.97の + 5,000円 10/31.19:47

38、GBP/JPY 223.00→224.00の +10,000円 10/31.19:49

39、GBP/JPY 222.72→223.22の + 5,000円 11/01.16:56

40、GBP/JPY 222.97→223.47の + 5,000円 11/01.18:34

41、GBP/JPY 223.22→223.72の + 5,000円 11/02.09:53

42、GBP/JPY 222.72→223.22の + 5,000円 11/02.20:06

43、GBP/JPY 222.97→223.47の + 5,000円 11/02.23:13

44、GBP/JPY 223.22→223.72の + 5,000円 11/03.22:08

45、GBP/JPY 223.47→223.97の + 5,000円 11/03.22:33

46、GBP/JPY 223.00→224.00の +10,000円 11/03.22:33

47、GBP/JPY 223.72→224.22の + 5,000円 11/03.22:33

48、GBP/JPY 223.97→224.47の + 5,000円 11/03.22:44

49、GBP/JPY 224.22→224.72の + 5,000円 11/09.18:50

50、GBP/JPY 224.47→224.97の + 5,000円 11/09.20:02

51、GBP/JPY 224.47→224.97の + 5,000円 11/10.19:46

52、GBP/JPY 223.72→224.22の + 5,000円 11/14.17:58

53、GBP/JPY 222.72→223.22の + 5,000円 11/15.13:29

54、GBP/JPY 222.72→223.22の + 5,000円 11/16.18:32

55、GBP/JPY 222.97→223.47の + 5,000円 11/20.12:20

56、GBP/JPY 223.22→223.72の + 5,000円 11/20.17:12

57、GBP/JPY 223.47→223.97の + 5,000円 11/20.19:07

58、GBP/JPY 223.00→224.00の +10,000円 11/20.19:07

59、GBP/JPY 223.72→224.22の + 5,000円 11/21.16:02

60、GBP/JPY 222.47→222.97の + 5,000円 11/24.09:48

61、GBP/JPY 222.72→223.22の + 5,000円 11/24.17:32

62、GBP/JPY 222.97→223.47の + 5,000円 11/24.17:38

63、GBP/JPY 223.22→223.72の + 5,000円 11/24.17:49

64、GBP/JPY 223.47→223.97の + 5,000円 11/27.07:12

65、GBP/JPY 223.00→224.00の +10,000円 11/27.07:12

66、GBP/JPY 223.72→224.22の + 5,000円 11/27.07:13

67、GBP/JPY 223.97→224.47の + 5,000円 11/27.07:13

68、GBP/JPY 224.22→224.72の + 5,000円 11/27.07:14

69、GBP/JPY 224.47→224.97の + 5,000円 11/27.07:14

70、GBP/JPY 224.00→225.00の +10,000円 11/27.07:14

71、GBP/JPY 223.97→224.47の + 5,000円 11/27.11:01

72、GBP/JPY 224.00→225.00の +10,000円 11/28.07:37

73、GBP/JPY 224.72→225.22の + 5,000円 11/28.16:29

74、GBP/JPY 225.97→226.47の + 5,000円 11/29.18:28

75、GBP/JPY 226.22→226.72の + 5,000円 11/29.21:02

76、GBP/JPY 226.47→226.97の + 5,000円 11/29.21:28

77、GBP/JPY 226.22→226.72の + 5,000円 11/30.16:22

78、GBP/JPY 226.47→226.97の + 5,000円 11/30.18:23

79、GBP/JPY 226.72→227.22の + 5,000円 11/30.18:27

80、GBP/JPY 226.47→226.97の + 5,000円 12/06.01:19

81、GBP/JPY 225.97→226.47の + 5,000円 12/07.00:50

82、GBP/JPY 226.22→226.72の + 5,000円 12/07.07:18

83、GBP/JPY 225.97→226.47の + 5,000円 12/08.18:52

84、GBP/JPY 226.22→226.72の + 5,000円 12/09.00:15

85、GBP/JPY 226.47→226.97の + 5,000円 12/09.00:24

86、GBP/JPY 226.00→227.00の +10,000円 12/09.00:25

87、GBP/JPY 226.72→227.22の + 5,000円 12/09.01:22

89、GBP/JPY 227.22→227.72の + 5,000円 12/11.15:24

90、GBP/JPY 227.47→227.97の + 5,000円 12/11.15:58

91、GBP/JPY 227.00→228.00の +10,000円 12/11.16:00

92、GBP/JPY 227.72→228.22の + 5,000円 12/11.18:18

93、GBP/JPY 227.97→228.47の + 5,000円 12/11.23:59

94、GBP/JPY 228.22→228.72の + 5,000円 12/12.01:00

95、GBP/JPY 228.97→229.47の + 5,000円 12/12.20:49

96、GBP/JPY 230.97→231.47の + 5,000円 12/15.16:47

97、GBP/JPY 229.47→229.97の + 5,000円 12/16.01:06

98、GBP/JPY 229.72→230.22の + 5,000円 12/16.01:19

99、GBP/JPY 229.97→230.47の + 5,000円 12/16.02:32

100、GBP/JPY 230.22→230.72の + 5,000円 12/18.12:01

101、GBP/JPY 229.72→230.22の + 5,000円 12/19.04:59

102、GBP/JPY 229.97→230.47の + 5,000円 12/19.16:36

103、GBP/JPY 230.22→230.72の + 5,000円 12/19.16:57

104、GBP/JPY 230.47→230.97の + 5,000円 12/19.17:04

105、GBP/JPY 230.00→231.00の +10,000円 12/19.17:04

106、GBP/JPY 230.72→231.22の + 5,000円 12/19.17:08

107、GBP/JPY 230.97→231.47の + 5,000円 12/19.17:31

108、GBP/JPY 231.22→231.72の + 5,000円 12/19.17:58

109、GBP/JPY 231.72→232.22の + 5,000円 12/22.00:49

110、GBP/JPY 231.97→232.47の + 5,000円 12/22.17:22

111、GBP/JPY 232.22→232.72の + 5,000円 12/22.18:58

112、GBP/JPY 232.47→232.97の + 5,000円 12/26.17:15

113、GBP/JPY 231.72→232.22の + 5,000円 12/28.00:28

114、GBP/JPY 231.97→232.47の + 5,000円 12/28.06:50

115、GBP/JPY 232.22→232.72の + 5,000円 12/28.19:02

116、GBP/JPY 232.47→232.97の + 5,000円 12/28.20:13

117、GBP/JPY 232.00→233.00の +10,000円 12/28.21:40

118、GBP/JPY 232.72→233.22の + 5,000円 12/28.21:52

119、GBP/JPY 233.22→233.72の + 5,000円 12/29.17:00

120、GBP/JPY 233.22→233.72の + 5,000円 12/29.21:53

121、GBP/JPY 229.22→229.72の + 5,000円 01/05.16:42 

122、GBP/JPY 229.47→229.97の + 5,000円 01/05.16:54

123、GBP/JPY 229.00→230.00の +10,000円 01/09.03:58 

124、GBP/JPY 229.72→230.22の + 5,000円 01/09.07:01 

125、GBP/JPY 229.97→230.47の + 5,000円 01/09.09:04

126、GBP/JPY 230.22→230.72の + 5,000円 01/09.09:20

127、GBP/JPY 230.47→230.97の + 5,000円 01/09.10:32

128、GBP/JPY 230.00→231.00の +10,000円 01/09.10:38

129、GBP/JPY 230.72→231.22の + 5,000円 01/09.16:48

130、GBP/JPY 230.97→231.47の + 5,000円 01/09.17:41

131、GBP/JPY 231.22→231.72の + 5,000円 01/09.23:18

132、GBP/JPY 231.47→231.97の + 5,000円 01/11.16:46

133、GBP/JPY 231.00→232.00の +10,000円 01/11.16:55

134、GBP/JPY 231.72→232.22の + 5,000円 01/11.17:14

135、GBP/JPY 231.97→232.47の + 5,000円 01/11.17:23

136、GBP/JPY 232.22→232.72の + 5,000円 01/11.17:48

137、GBP/JPY 232.47→232.97の + 5,000円 01/11.18:04

138、GBP/JPY 232.00→233.00の +10,000円 01/11.18:30

139、GBP/JPY 232.72→233.22の + 5,000円 01/11.18:38

140、GBP/JPY 232.97→233.47の + 5,000円 01/11.21:00

141、GBP/JPY 233.22→233.72の + 5,000円 01/11.21:00

142、GBP/JPY 233.47→233.97の + 5,000円 01/11.21:00

143、GBP/JPY 233.00→234.00の +10,000円 01/11.21:00

144、GBP/JPY 233.72→234.22の + 5,000円 01/11.21:00

145、GBP/JPY 237.22→238.72の +15,000円 02/02.23:51

146、GBP/JPY 236.22→237.22の +10,000円 02/07.01:00

147、GBP/JPY 237.22→238.72の +15,000円 02/08.15:56

148、GBP/JPY 236.22→237.22の +10,000円 02/15/00:11

149、GBP/JPY 234.22→235.22の +10,000円 02/21.09:54

150、GBP/JPY 234.22→235.22の +10,000円 02/21.14:26

151、GBP/JPY 234.72→235.72の +10,000円 02/21.17:00

152、GBP/JPY 232.72→235.72の +30,000円 02/21.17:00

153、GBP/JPY 235.72→236.72の +10,000円 02/22.20:02

154、GBP/JPY 236.22→237.22の +10,000円 02/23.01:14


でこれまでのトータルはポンド円では差益とスワップを含めて


 +1,171,533円です。



ゼロからお金を貯めよう(HOME)」に戻る
人気blogランキング」に戻る